(资料图片)
2023年4月26日,拓新药业发生了4笔大宗交易,总成交22.2万股,成交金额1304.69万元,成交均价58.77元(其中,机构账户买入13万股,成交额764.01万元)。当日收盘报价75.01元,涨幅9.76%,成交金额11.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.13%,折价21.65%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00万 | 470.16万 | 0.41 | 58.77 | 75.01 | -21.65 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
2 | 5.00万 | 293.85万 | 0.25 | 58.77 | 75.01 | -21.65 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
3 | 5.00万 | 293.85万 | 0.25 | 58.77 | 75.01 | -21.65 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
4 | 4.20万 | 246.83万 | 0.21 | 58.77 | 75.01 | -21.65 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月26日,健康元、贵州茅台、中国平安、南微医学、华能国际等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600380 | 健康元 | 1 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 1294.50万 | 1.62亿 | 88.02 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1745.41 | 1743.91 | 0.09 | 8.51万 | 1.49亿 | 3.06 |
601318 | 中国平安 | 2 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 313.10万 | 1.43亿 | 6.18 |
688029 | 南微医学 | 8 | 82.98 | 91.79 | -9.60 | 165.48万 | 1.37亿 | 11.70 |
600011 | 华能国际 | 2 | 9.08 | 9.56 | -5.02 | 1500.00万 | 1.36亿 | 9.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。